OFILICIT - SÉLECTION DE TRAVAUX EXÉCUTÉS

Dénomination |
Budget |
Date |
Client |
Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz |
26 M€ | 09/2012 | DRAGADOS/URRUTIA |
Construcción de un hospital de subagudos de Eibar | 30 M€ | 09/2012 | MOYUA |
Obras y urb. Fase II Nueva Sede BBVA en Madrid | 100 M€ | 07/2012 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Nuevo edificio para la OAMI en Alicante | 38 M€ | 07/2012 |
FCC/ELECNOR/TYPSA/ ESCARIO/LLAVADOR |
Construcción del Palacio de Justicia de La Rioja | 30 M€ | 07/2012 | DRAGADOS/QUODA |
Nueva Estación de Alta Velocidad de Villena | 13 M€ | 06/2012 | PAVASAL |
Nueva Sede BBVA en Las Tablas (Madrid). Estructura Fase II y Acondicionamiento interior Fase I | 800 M€ | 12/2011 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Edificio administrativo para el Ministerio de Educación en la C/ Torrelaguna nº 58 de Madrid | 20 M€ | 11/2011 | DRAGADOS |
Nuevo hospital en Teruel | 83 M€ | 03/2011 | DRAGADOS |
Ampliación del pabellón Fernando Buesa Arena | 22 M€ | 12/2010 | MURIAS |
Spiralling Tower en Barcelona |
50 M€ | 11/2010 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Centro penitenciario "Els Plans" de Tàrrega (Lérida) | 140 M€ | 09/2010 | UTE FCC/OHL / COPISA/RUBAU |
Edificio Institucional de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria "Cúpula de la Energía" | 38 M€ | 08/2010 | FCC/DRAGADOS/ CETECO/BASANTE |
Obra Civil de los Edificios CPD's Cantabria | 36 M€ | 06/2010 | DRAGADOS/COLLOSA/ ARRANZ |
Centro Penitenciario Levante II en Siete Aguas (Valencia) | 119 M€ | 12/2009 | DRAGADOS |
Proyecto de ampliación del Complejo de Atocha. Fase I. Provincia de Madrid | 173 M€ | 03/2009 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Torre diagonal Zerozero (Telefónica) en Barcelona | 65 M€ | 11/2008 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Ampliación del edificio terminal del Aeropuerto de Gran Canaria | 189 M€ | 03/2008 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Ampliación del Terminal T-2. Aeropuerto de Valencia | 56 M€ | 03/2008 | DRAGADOS |
Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA). Madrid | 185 M€ | 09/2007 | FCC/FERROVIAL |
Complejo administrativo 9 d'Octubre en Valencia | 110 M€ | 03/2007 | DRAGADOS/ROVER ALCISA/ LUJAN |
Polideportivo baloncesto en Las Palmas de Gran Canaria | 64 M€ | 03/2007 | DRAGADOS |
Obras del Plan Director del Complejo Hospitalario de Salamanca | 159 M€ | 01/2007 | FCC/PAS/TECONSA |
Rehabilitación del Palacio de Comunicaciones para dependencias del Ayuntamiento de Madrid | 67 M€ | 06/2006 | FCC/DRAGADOS |
Nueva Área Terminal. Aeropuerto de Alicante | 308 M€ | 02/2005 | DRAGADOS |
Museo de la Historia de la Ciudad de la Cultura de Galicia | 57 M€ | 04/2004 | FCC CONSTRUCCIÓN |

Dénomination |
Budget |
Date |
Client |
Emisario submarino de la EDAR de Lagares |
23 M€ | 03/2013 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Ampliación y mejora de la EDAR de San Claudio | 26 M€ | 02/2013 | FCC/AQUALIA |
Mejora saneamiento de Ourense: EDAR de Ourense | 54 M€ | 09/2012 | FCC/AQUALIA |
Desdoblamiento Ma-30 y mejora del enlace entre el eje central | 30 M€ | 07/2012 | ACCIONA |
Ampliación de la EDAR de Burgos | 54 M€ | 07/2012 | FCC/AQUALIA |
Urb. Sist. Gral. Infraest. Tecnologica Insular Parque Tecn. Fuerteventura | 11 M€ | 06/2012 | DRAGADOS/PEREZ MORENO/ARCOIN |
Tramo Herrera-Altza del Metro Donostialdea | 42 M€ | 04/2012 | MOYUA/AZVI |
Finalización de mejora del acceso maritimo al Puerto de Mutriku | 10 M€ | 03/2012 | FCC/INBISA |
Aprovechamiento hidroeléctrico Chira - Soria. Obra Civil. Gran Canaria | 80 M€ | 12/2011 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Carreteras. N-240, tramo: Boroa-Apario y tramo:Amorebieta-Muxika | 305 M€ | 07/2011 | AZVI/MOYUA/BYCAM |
Autovía del Mediterráneo A-7 y GR-16, Granada | 46 M€ | 07/2011 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Ampliación pista en el Aeropuerto de A Coruña | 68 M€ | 11/2010 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Ampliación del Muelle de la Química. Puerto de Tarragona | 76 M€ | 09/2010 | FCC/COPISA |
Ampliación y modernización EDAR de Lagares, Vigo | 174 M€ | 07/2010 | AQUALIA/FCC/OTROS |
Acceso a la nueva terminal del Aeropuerto de Barcelona. Red de cercanías de Barcelona | 300 M€ | 02/2010 | COPCISA/FERROVIAL/ SACYR |
AVE corredor Norte-Noroeste. Tramo: Nudo de Venta de Baños | 97 M€ | 07/2009 | VIAS Y CONSTRUCCIONES |
Explanada y Muelles Comerciales al abrigo del Dique de Botafoc en el puerto de Eivissa | 93 M€ | 05/2009 | FCC/SACYR |
AVE corredor Levante. Madrid - Castilla La Mancha. Tramo: Orihuela - Colada de La Buena Vida | 187 M€ | 11/2008 | VIAS Y CONSTRUCCIONES |
Construcción de la infraestructura de prolongación de la Línea 2 del Metro de Madrid a Las Rosas | 147 M€ | 08/2008 | DRAGADOS |
Concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de la linea 1 del tranvía de Murcia | 140 M€ | 06/2008 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Autovía GR-43. Tramo: Pinos Puente-Atarfe (Enlace con la futura A-44)». Provincia de Granada | 175 M€ | 05/2008 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Modernización de la zona regable del Río Guadalbullón. Término Municipal de Jaén | 88 M€ | 02/2008 | FCC/MARTIN CASILLAS |
Contrato de ejecución de las obras de la Presa de Alcolea (Huelva) | 57 M€ | 07/2007 | FCC/SARRION/ PORTUENSE |
Circuito y Edificaciones de Ciudad del Motor de Aragón, S.A. Alcañiz | 61 M€ | 06/2007 | FCC/MARCOR EBRO |
Planta desaladora de Torrevieja (Alicante) | 282 M€ | 06/2006 | AQUALIA/FCC/ABEIMA |
Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Las Dueñas-Muros de Nalón | 157 M€ | 05/2006 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Nueva conducción Júcar-Vinalopó . Conexión del curso bajo del río Jucar con el tramo V | 57 M€ | 05/2006 | FCC/PAVASAL |

Dénomination |
Budget |
Date |
Client |
Emisario submarino de la EDAR de Lagares |
23 M€ | 03/2013 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Ampliación y mejora de la EDAR de San Claudio | 26 M€ | 02/2013 | FCC/AQUALIA |
Mejora saneamiento de Ourense: EDAR de Ourense | 54 M€ | 09/2012 | FCC/AQUALIA |
Desdoblamiento Ma-30 y mejora del enlace entre el eje central | 30 M€ | 07/2012 | ACCIONA |
Ampliación de la EDAR de Burgos | 54 M€ | 07/2012 | FCC/AQUALIA |
Urb. Sist. Gral. Infraest. Tecnologica Insular Parque Tecn. Fuerteventura | 11 M€ | 06/2012 | DRAGADOS/PEREZ MORENO/ARCOIN |
Tramo Herrera-Altza del Metro Donostialdea | 42 M€ | 04/2012 | MOYUA/AZVI |
Finalización de mejora del acceso maritimo al Puerto de Mutriku | 10 M€ | 03/2012 | FCC/INBISA |
Aprovechamiento hidroeléctrico Chira - Soria. Obra Civil. Gran Canaria | 80 M€ | 12/2011 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Carreteras. N-240, tramo: Boroa-Apario y tramo:Amorebieta-Muxika | 305 M€ | 07/2011 | AZVI/MOYUA/BYCAM |
Autovía del Mediterráneo A-7 y GR-16, Granada | 46 M€ | 07/2011 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Ampliación pista en el Aeropuerto de A Coruña | 68 M€ | 11/2010 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Ampliación del Muelle de la Química. Puerto de Tarragona | 76 M€ | 09/2010 | FCC/COPISA |
Ampliación y modernización EDAR de Lagares, Vigo | 174 M€ | 07/2010 | AQUALIA/FCC/OTROS |
Acceso a la nueva terminal del Aeropuerto de Barcelona. Red de cercanías de Barcelona | 300 M€ | 02/2010 | COPCISA/FERROVIAL/ SACYR |
AVE corredor Norte-Noroeste. Tramo: Nudo de Venta de Baños | 97 M€ | 07/2009 | VIAS Y CONSTRUCCIONES |
Explanada y Muelles Comerciales al abrigo del Dique de Botafoc en el puerto de Eivissa | 93 M€ | 05/2009 | FCC/SACYR |
AVE corredor Levante. Madrid - Castilla La Mancha. Tramo: Orihuela - Colada de La Buena Vida | 187 M€ | 11/2008 | VIAS Y CONSTRUCCIONES |
Construcción de la infraestructura de prolongación de la Línea 2 del Metro de Madrid a Las Rosas | 147 M€ | 08/2008 | DRAGADOS |
Concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de la linea 1 del tranvía de Murcia | 140 M€ | 06/2008 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Autovía GR-43. Tramo: Pinos Puente-Atarfe (Enlace con la futura A-44)». Provincia de Granada | 175 M€ | 05/2008 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Modernización de la zona regable del Río Guadalbullón. Término Municipal de Jaén | 88 M€ | 02/2008 | FCC/MARTIN CASILLAS |
Contrato de ejecución de las obras de la Presa de Alcolea (Huelva) | 57 M€ | 07/2007 | FCC/SARRION/ PORTUENSE |
Circuito y Edificaciones de Ciudad del Motor de Aragón, S.A. Alcañiz | 61 M€ | 06/2007 | FCC/MARCOR EBRO |
Planta desaladora de Torrevieja (Alicante) | 282 M€ | 06/2006 | AQUALIA/FCC/ABEIMA |
Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Las Dueñas-Muros de Nalón | 157 M€ | 05/2006 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Nueva conducción Júcar-Vinalopó . Conexión del curso bajo del río Jucar con el tramo V | 57 M€ | 05/2006 | FCC/PAVASAL |

Dénomination |
Budget |
Date |
Client |
Lusail Pedestrian Bridges (Work Program). (QATAR) | 20 M€ | 04/2013 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Platforme de stationare aeronave. Constanta (RUMANÍA) | 35 M€ | 03/2013 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Construction of Raciborz Dry Polder. (POLONIA) | 250 M€ | 03/2013 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Reconversión Yacimiento de Polimetálicos Castellanos. (CUBA) | 50 M€ | 02/2013 | NILITEN |
Première ligne du tramway de Sidi Bel Abbes. (ARGELIA) | 314 M€ | 02/2013 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Pista aeroportuaria en Iasi. (RUMANÍA) | 37 M€ | 12/2012 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Tranvía en la Avenida Ayacucho. (COLOMBIA) | 79 M€ | 12/2012 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Porto do Açu. Terminal TX1. (BRASIL) | 407 M€ | 09/2012 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Doha Terminal Port. (QATAR) | 40 M€ | 06/2012 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Wroclaw Floodway System WFS (POLONIA) | 12 M€ | 06/2012 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Rampa remota Aeropuerto. (COSTA RICA) | 15 M€ | 05/2012 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Adecuación hidráulica del Río Bogotá. Tramo 1. (COLOMBIA) | 74 M€ | 05/2012 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Moín Container Terminal. (COSTA RICA) | 60 M€ | 01/2012 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Motorway Demir Kapija - Smokvica. Pan-European Corridor. (MACEDONIA) | 225 M€ | 12/2011 | OHL |
Port of Cristobal - Phase 2 (PANAMÁ) | 80 M€ | 07/2011 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Ampliación de la TPP del Atlántico (COSTA RICA) | 70 M€ | 05/2011 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Enlace Vía Brasil tramos 1 y 2 (PANAMÁ) | 295 M€ | 02/2011 | FCC/RUBAU/OHL |
Proyecto Hidroeléctrico Renace II (GUATEMALA) | 200 M€ | 11/2010 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Estudio, diseño y construcción del nuevo Aeropuerto Enrique A. Jimenez (PANAMÁ) | 75 M€ | 09/2010 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Muelle Prat Container Terminal Phase 1 (ESPAÑA) | 100 M€ | 04/2010 | FCC/RUBAU/OHL |
Chucas Hidroelectric Project (COSTA RICA) | 80 M€ | 07/2009 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Obras marítimas do terminal de cruzeiros de Leixoes (PORTUGAL) | 20 M€ | 06/2009 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Road rehabilitation VI project, Contract 6R10 (RUMANÍA) | 107 M€ | 11/2008 | FCC CONSTRUCCIÓN |
Nueva terminal del Aeropuerto de Gibraltar (REINO UNIDO) | 36 M€ | 07/2007 | DRAGADOS |